Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Da Corte, Rodolfo Héctor Javier | - |
| dc.creator | Da Corte, Rodolfo Héctor Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:04:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T14:04:12Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Da Corte, Rodolfo Héctor Javier. (2021). Herramientas de análisis estructurado combinadas para evaluar los escenarios futuros. (Trabajo Final Integrador u Otras Obras). Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3116 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador u Otras Obras | es |
| dc.format.extent | 56 P. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
| dc.rights.uri | http://hdl.handle.net/123456789/787 | es |
| dc.subject | Geopolítica | es |
| dc.subject | Geoestrategia | es |
| dc.subject | Derecho Internacional | es |
| dc.subject | Política Exterior | es |
| dc.subject | Soberanía | es |
| dc.subject | Geopolítica | es |
| dc.subject | Conflicto | es |
| dc.subject | Inteligencia Estratégica | es |
| dc.subject | China | es |
| dc.subject | Japón | es |
| dc.subject | Isla Senkaku | es |
| dc.subject | Isla Diayou | es |
| dc.title | Herramientas de análisis estructurado combinadas para evaluar los escenarios futuros | es |
| dc.type | otro | es |
| Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DACORTE TFI 2021.pdf | DACORTE TFI 2021: TFI 0074-2021 Da Corte | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.