Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ezcurra., Joaquín | - |
| dc.creator | Ezcurra., Joaquín | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T14:19:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T14:19:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3142 | - |
| dc.description.abstract | El conocimiento geográfico ha avanzado históricamente impulsado por el comercio y la navegación. Desde la caracterización inicial de ríos y costas, el desarrollo de la cartografía marina permitió ampliar la comprensión del territorio y, con el progreso tecnológico, de la forma global de la Tierra y de los océanos. Las cartas portulanas del siglo XIII fueron las primeras representaciones sistemáticas de las costas mediterráneas, seguidas en el siglo XVI por cartografías costeras vinculadas a la triangulación terrestre. En el siglo XVIII, el estimógrafo de Murdoch Mackenzie revolucionó la cartografía hidrográfica al mejorar notablemente la precisión de la posición de los buques. Durante el siglo XX, la creación de la Oficina Hidrográfica Internacional y los avances en acústica submarina permitieron desarrollar cartografías marinas de alcance global. Sin embargo, pese a la creciente concentración poblacional en zonas costeras y a los riesgos ambientales asociados, el océano sigue siendo poco conocido: solo cerca del 23% del fondo marino ha sido relevado con métodos acústicos precisos, por lo que la cartografía batimétrica global continúa en constante evolución. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar | es |
| dc.subject | Cartografía hidrográfica | es |
| dc.subject | Cartografía marina | es |
| dc.subject | Batimetría | es |
| dc.subject | Acústica submarina | es |
| dc.subject | Fondo marino | es |
| dc.title | Relevamiento con sonar de barrido lateral en el estuario del Río de la Plata | es |
| dc.type | otro | es |
| Appears in Collections: | Tesinas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesina de grado - Joaquín Ezcurra_VII.pdf | 158.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.