Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3144Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALVAREZ, Aaron Nicolás | - |
| dc.creator | ALVAREZ, Aaron Nicolás | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T14:40:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-27T14:40:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3144 | - |
| dc.description.abstract | El estudio histórico de los fenómenos meteorológicos ha permitido identificar patrones atmosféricos y mejorar la prevención frente a eventos extremos, aunque aún ocurren episodios excepcionales que desafían el conocimiento climático establecido. Un caso emblemático es el huracán Catarina, que impactó el Atlántico Sur frente a las costas de Brasil en marzo de 2004, generando fuertes consecuencias socioeconómicas y cuestionando la posibilidad de formación de huracanes en una región tradicionalmente desfavorable. La génesis de Catarina respondió a una combinación inusual de condiciones oceánicas y atmosféricas, como temperaturas superficiales del mar elevadas, baja cizalladura vertical del viento, condiciones sinópticas favorables y la presencia de un bloqueo atmosférico. Aunque inicialmente no fue reconocido como huracán por los servicios meteorológicos locales, estudios posteriores llevaron a su confirmación oficial por el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA. El análisis de este evento permite evaluar la frecuencia potencial de fenómenos similares en el Atlántico Sur y su posible impacto en Argentina, destacando la importancia de comprender estos escenarios excepcionales para mejorar los modelos de pronóstico y reducir los riesgos asociados a eventos extremos, cuya probabilidad estadística sigue siendo muy baja en esta cuenca oceánica. | es |
| dc.format.extent | 22 páginas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar | es |
| dc.subject | Huracán Catarina Atlántico Sur | es |
| dc.subject | Transición tropical | es |
| dc.subject | Atlántico Sur | es |
| dc.subject | Eventos meteorológicos extremos | es |
| dc.subject | Bloqueo atmosférico | es |
| dc.title | Huracán Catarina (2004) | es |
| Appears in Collections: | Contribuciones Académicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI Nº62 meteorologia CI ALVAREZ 2025.pdf | TFI Nº62 meteorologia CI ALVAREZ 2025.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.