Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3147Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valencia, Georgina Elizabeth | - |
| dc.creator | Valencia, Georgina Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T15:03:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-27T15:03:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3147 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final Integrador analiza la problemática hídrica del Faro Punta Delgada, ubicado en la Península Valdés, una zona caracterizada por clima árido, vientos intensos, baja precipitación y condiciones de aislamiento que dificultan el acceso a agua dulce. A partir de una revisión bibliográfica, análisis ambiental y estudio de experiencias internacionales en zonas áridas, se identificó que la falta de infraestructura hídrica afecta la habitabilidad del personal y la sostenibilidad operativa del faro. Con base en estos antecedentes, se diseñó y propuso un sistema híbrido de captación de agua atmosférica que integra tecnologías pasivas de recolección de lluvia, niebla y rocío. Los cálculos estimativos demuestran que este sistema puede abastecer una cantidad significativa de agua anual, reduciendo la dependencia logística del transporte terrestre y mejorando la autonomía y seguridad del establecimiento. La propuesta resulta técnica y ambientalmente viable, de bajo costo, fácil mantenimiento y adaptable al contexto costero patagónico, aportando un modelo replicable para otras instalaciones aisladas del país. El estudio concluye que la captación atmosférica constituye una alternativa sostenible y efectiva para garantizar el recurso hídrico en entornos remotos. | es |
| dc.format.extent | 38 páginas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar | es |
| dc.subject | Captación hídrica | es |
| dc.subject | Abastecimiento Autónomo. | es |
| dc.subject | Niebla | es |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.subject | Faro Punta Delgada | es |
| dc.title | Propuesta de un Sistema de Captación y Gestión del Recurso Hídrico para el Faro Punta Delgada | es |
| dc.type | otro | es |
| Appears in Collections: | Contribuciones Académicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI Nº59 balizamiento CI VALENCIA 2025.pdf | TFI Nº59 balizamiento CI VALENCIA 2025.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.