Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3150| Title: | Relevamiento con sonar de barrido lateral en el estuario del Río de la Plata |
| Authors: | Ezcurra, Joaquin |
| Keywords: | Cartografía náutica Hidrografia Fondo marino Acústica marina Sonares |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF. |
| Series/Report no.: | Tesina LC;2025; |
| Abstract: | Evolución histórica de la cartografía náutica y la Hidrografía como disciplinas clave para la navegación, el comercio y el conocimiento del medio marino, destacando su desarrollo tecnológico desde las cartas portulanas hasta los sistemas acústicos modernos. Señala la importancia estratégica de la Hidrografía para la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el desarrollo económico, así como el rol de los Servicios Hidrográficos Nacionales —en particular el Servicio de Hidrografía Naval— en la producción de cartas náuticas conforme a normas internacionales. Finalmente, expone el estado actual del conocimiento del fondo marino, aún incompleto, y resalta el papel central de las tecnologías acústicas, especialmente el sonar de barrido lateral, para el relevamiento y la cartografía de áreas complejas como el estuario del Río de la Plata. |
| Description: | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2025. |
| URI: | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3150 |
| Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesina de grado - Joaquín Ezcurra_VII.pdf | Tesina Nº 50 | 158.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License