Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3153Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrizo, Cristina Rodolfo | - |
| dc.creator | Carrizo, Cristina Rodolfo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T18:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T18:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Tesina LC, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3153 | - |
| dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2025. | es |
| dc.description.abstract | La navegación ha sido, desde sus orígenes, una expresión de la búsqueda humana por conocer y explorar nuevos horizontes. Este impulso dio lugar al desarrollo de la cartografía náutica, cuya evolución acompañó los avances tecnológicos, desde las primeras representaciones cartográficas babilónicas del siglo VI a.C. hasta los actuales Sistemas de Información Geográfica (SIG). Más allá de la curiosidad, factores comerciales, militares y administrativos impulsaron su perfeccionamiento, permitiendo planificar, tomar decisiones y gestionar recursos con mayor precisión. Las cartas náuticas constituyen documentos oficiales que representan a escala porciones de la superficie terrestre cubiertas mayoritariamente por agua, incorporando información esencial para la seguridad de la navegación, como profundidades, peligros marítimos, calidad del fondo, balizamiento y puntos de referencia. Estos datos se encuentran referidos a un plano vertical denominado Nivel o Plano de Reducción de Sondajes, vinculado al datum de marea, definido en la Argentina por el Servicio de Hidrografía Naval. Dado que el datum varía según la zona geográfica y las condiciones oceanográficas, no todas las cartas comparten el mismo nivel de referencia. La producción y actualización de la cartografía es responsabilidad de los Servicios Hidrográficos nacionales, que actúan conforme a las normas de la Organización Hidrográfica Internacional, organismo intergubernamental creado en 1921 para coordinar y estandarizar la actividad hidrográfica mundial. Las cartas y publicaciones náuticas deben mantenerse permanentemente actualizadas debido a cambios derivados de mareas, fenómenos meteorológicos, nuevos relevamientos y modificaciones en las ayudas a la navegación. En el plano normativo, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar establece la obligatoriedad de que los buques cuenten con cartas y publicaciones náuticas adecuadas y actualizadas para planificar y monitorear la derrota, admitiendo el uso de Sistemas de Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE). Asimismo, el Código Polar, vigente desde 2017, impone exigencias adicionales para la navegación en aguas árticas y antárticas, donde la meteorología adversa, el hielo, las bajas temperaturas y la limitada disponibilidad de cartografía incrementan los riesgos operativos. En este contexto, aunque los servicios hidrográficos y la cooperación internacional trabajan para mejorar la calidad y cobertura cartográfica, la carta náutica no puede reflejar la totalidad de los peligros existentes. La seguridad final depende de la correcta interpretación del documento por parte del navegante, quien debe considerar además la posible heterogeneidad cartográfica presente en determinadas regiones. | es |
| dc.format.extent | 105 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;51 / 2025 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Cartografía náutica | es |
| dc.subject | Seguridad de la navegación | es |
| dc.subject | Datum de marea | es |
| dc.subject | Plano de reducción de Sondajes | es |
| dc.subject | Organización Hidrográfica Internacional OHI | es |
| dc.subject | Código Polar | es |
| dc.title | Cobertura de las cartas náuticas en el Sector Antártico Argentino. | es |
| dc.type | otro | es |
| Appears in Collections: | Tesinas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesina de grado CARRIZO 2025.pdf | Tesina Nº51 | 6.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License