Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3302Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schamne, Pablo Luis | - |
| dc.creator | Schamne, Pablo Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-26T22:23:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-26T22:23:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Schamne, P. L. (2024). Evacuaciones Sanitarias Conjuntas y Combinadas desde Territorio Antártico Argentino al Continente (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3302 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador de la Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto. Año 2024. | es |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Final Integrador analizó las evacuaciones sanitarias conjuntas y combinadas desde el Territorio Antártico Argentino hacia el continente, con el propósito de identificar los principales desafíos operativos, logísticos y sanitarios, así como las estrategias implementadas para su resolución. La investigación se desarrolló mediante la revisión documental de procedimientos oficiales y normativa vigente, el análisis de casos reales ocurridos en los últimos doce años y entrevistas a personal militar y sanitario con experiencia en el teatro antártico. Los hallazgos evidenciaron que las evacuaciones se ven condicionadas por factores estructurales y ambientales, como la limitada infraestructura médica en las bases, las condiciones meteorológicas extremas y la disponibilidad restringida de medios de transporte, especialmente durante la campaña invernal. Asimismo, se destacó la importancia de la coordinación internacional y la cooperación conjunta y combinada para garantizar el éxito de las operaciones. Se concluye que resulta prioritario reforzar la infraestructura sanitaria, optimizar las capacidades de aeroevacuación y ampliar los acuerdos de cooperación bilateral y multilateral. Además, se recomienda impulsar la innovación tecnológica, fortalecer la doctrina operativa y consolidar la conducción estratégica bajo el COCOANTAR. Estas medidas permitirán mejorar la eficacia, seguridad y sostenibilidad del sistema de evacuaciones sanitarias, contribuyendo a preservar la vida y la presencia argentina en el continente antártico. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Schamne, Pablo Luis. Universidad de la Defensa Nacional. Facultad Militar Conjunta. Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas; Argentina. | - |
| dc.description.uri | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.format.extent | 42 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina. | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Ambiente Operacional | es |
| dc.subject | Evacuaciones Sanitarias | es |
| dc.subject | Logística | es |
| dc.subject | Cooperación Internacional | es |
| dc.subject | Operaciones Conjuntas | es |
| dc.title | Evacuaciones Sanitarias Conjuntas y Combinadas desde Territorio Antártico Argentino al Continente | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Aparece en las colecciones: | 2024 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFI 108-2024 SCHAMNE.pdf | TFI 108-2024 SCHAMNE | 746.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons