Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3368Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velazquez, Marcelo Eduardo | - |
| dc.creator | Velazquez, Marcelo Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T23:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T23:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Velazquez, M. E. (2024). Influencia de la red satelital en la concepción de las Operaciones Multidominio (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3368 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador de la Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto. Año 2024. | es |
| dc.description.abstract | El sistema satelital desempeña un papel preponderante en las operaciones multidominio, al proporcionar facilidades de comunicaciones, navegación, y observación las que son fundamentales para la conducción de las operaciones conjuntas. Este sistema influye significativamente, permitiendo comunicaciones seguras y flexibles entre las unidades desplegadas, facilitando la transmisión de órdenes, la obtención de información, la coordinación de acciones y la sincronización de efectos en tiempo real. Además, el posicionamiento global por satélite (GPS) es vital para la navegación precisa de fuerzas terrestres, aéreas y marítimas, permitiendo una mayor conciencia situacional. La observación, vigilancia y reconocimiento son funciones prioritarias de los satélites de observación terrestre, proporcionando información sobre el entorno operacional, identificando objetivos, amenazas, y apoyando el proceso de planeamiento y la toma de decisiones en tiempo real. En cuanto a la función de sostenimiento, el empleo de satélites contribuye con la determinación de rutas aptas para el apoyo logístico y las funciones vinculadas, como transporte y abastecimiento. La constelación orbital se ha consolidado como un componente fundamental en cuanto a su empleo militar en los conflictos actuales, fortaleciendo la sinergia, otorgando una ventaja operacional significativa en entornos complejos. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Velazquez, Marcelo Eduardo. Universidad de la Defensa Nacional. Facultad Militar Conjunta. Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas; Argentina. | - |
| dc.description.uri | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.format.extent | 34 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina. | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Satelital | es |
| dc.subject | Operacional | es |
| dc.subject | Planeamiento | es |
| dc.subject | Multidominio | es |
| dc.subject | Conjunto | es |
| dc.title | Influencia de la red satelital en la concepción de las Operaciones Multidominio. | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Appears in Collections: | 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI 116-2024 VELAZQUEZ_MARCELO.pdf | TFI 116-2024 VELAZQUEZ_MARCELO | 557.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License