Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3414Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sacca, Axel Manuel | - |
| dc.creator | Sacca, Axel Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T22:14:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-10T22:14:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3414 | - |
| dc.description | Artículo publicado en la revista TEC1000 del año 2023/2024 | es |
| dc.format.extent | pp. 11-22 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Centro de Prospectiva Militar Grl Mosconi (Buenos Aires) | es |
| dc.title | Uso de los modelos probabilísticos para la toma de decisiones en tiempo real: de la programación algorítmica a la inteligencia artificial | es |
| dc.type | articulo | es |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de la revista TECMIL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uso de modelos probabilísticos para la toma de decisiones.pdf | Artículo publicado en la revista TEC1000 del año 2023/2024 | 192.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.