Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3437Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Auza, Francisco José | - |
| dc.creator | Auza, Francisco José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T12:54:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T12:54:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Auza, F. J. (2025). Presupuesto e inversión en Defensa En materia de ciencia y tecnología y sistemas de armas (1983-2023) (Proyecto de investigación, Facultad Militar Conjunta) Repositorio CEFADIGITAL. | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3437 | - |
| dc.description.abstract | Analiza la evolución del presupuesto destinado a ciencia y tecnología en el área de Defensa de Argentina entre 1983 y 2023, en el marco de la consolidación democrática. El estudio examina cómo, tras el fin de la Guerra Fría y el retorno democrático, el control civil y los recortes presupuestarios transformaron la estructura de las Fuerzas Armadas. | es |
| dc.format.extent | 98 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | EUMIC- Facultad Militar Conjunta. UNDEF | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Presupuesto | es |
| dc.subject | Sistema de armas | es |
| dc.subject | Inversión | es |
| dc.title | Presupuesto e inversión en Defensa. En materia de ciencia y tecnología y sistemas de armas (1983-2023) | es |
| dc.type | investigacion | es |
| Appears in Collections: | Proyectos de Investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Presupuesto e inversión en Defensa. AUZA.pdf | 2025 Presupuesto e inversión en Defensa. AUZA | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License