Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3558Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muratori, Marcela | - |
| dc.contributor.author | Zubieta, Elena | - |
| dc.contributor.author | Delfino, Gisela | - |
| dc.contributor.author | Sosa, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Mele, Silvia | - |
| dc.creator | Muratori, Marcela | - |
| dc.creator | Sotelo, Elizabeth Maria | - |
| dc.creator | Zubieta, Elena | - |
| dc.creator | Delfino, Gisela | - |
| dc.creator | Sosa, Fernanda | - |
| dc.creator | Mele, Silvia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T12:37:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T12:37:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3558 | - |
| dc.description | Resolución Rectoral UNDEF N° 282/2017 expediente UNDEF N° 325/2017 | es |
| dc.description.abstract | A fin de indagar las actitudes hacia la mujer militar, las actitudes sexistas, las conductas Programa de Acreditación y Financiamiento de Proyectos de Investigación Formulario Guía para la presentación de proyectos discriminatorias, las creencias y valores asociados en estudiantes militares, la metodología a aplicar será de tipo cuantitativa, constituyéndose en un estudio descriptivo y correlacional, de diferencias de grupo. Consistirá en un diseño no experimental, transversal. También se incluirá un estudio de cohortes con datos administrados por el equipo de investigación, en los años 2009 y 2015. | es |
| dc.description.uri | En el proyecto de investigación se propuso realizar un estudio empírico con el objetivo general de comprender, desde una línea de indagación psicosocial y con una perspectiva de género, las actitudes, creencias y valores imperantes en estudiantes pertenecientes a institutos de formación de las Fuerzas Armadas. Los objetivos, en general, se desarrollaron según lo planificado en el proyecto. En primer lugar, el equipo de investigación ha realizado una actualización temática respecto a los estudios previos realizados en el área, sobre todo en lo que hace a los hallazgos empíricos y referidos a población militar. Esta actualización bibliográfica duró prácticamente todo el proyecto dado que, por un lado, ha contribuido a la preparación y selección de técnicas de relevamiento de datos cuantitativos y, por otro lado, al análisis e interpretación de los datos y a redacción de las conclusiones finales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Prejuicio | es |
| dc.subject | Estereotipos | es |
| dc.subject | Creencias | es |
| dc.subject | Género | es |
| dc.subject | Estudiantes | es |
| dc.subject | Formación Militar | es |
| dc.title | Prejuicio, estereotipos de género y creencias asociadas: un análisis con estudiantes de formación militar | es |
| dc.type | investigacion | es |
| Appears in Collections: | Año 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Id Proyecto- Marcela Muratori.docx | 264.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Formulario Informe Final UNDEFI 2017 - Muratori.docx | 261.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.