Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3575Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cosentino, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Azzara, Sergio | - |
| dc.contributor.author | Grinhauz, Sol | - |
| dc.contributor.author | Otamendi, Alejandro | - |
| dc.creator | Cosentino, Alejandro | - |
| dc.creator | Azzara, Sergio | - |
| dc.creator | Grinhauz, Sol | - |
| dc.creator | Otamendi, Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T11:25:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T11:25:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3575 | - |
| dc.description | Resolución Rectoral UNDEF Nº 309/2018 Expediente UNDEF Nº 258/2018 | es |
| dc.description.abstract | Este proyecto es una continuación de la línea de investigación del proyecto financiado UNDEFI 2017, nº de expediente UNDEF 322, titulado “Primera Ayuda Psicológica en cadetes sin experiencia en catástrofes: Efecto del entrenamiento y la afectividad / racionalidad en la respuesta efectiva”. La Primera Ayuda Psicológica (PAP) es una técnica de asistencia inmediata a las víctimas de desastres o catástrofes naturales (e. g., inundaciones) o provocadas por el ser humano (e. g., guerras). La PAP está respaldada y propuesta por la OMS y la OTAN, entre otras organizaciones de renombre mundial. El objetivo primordial de la PAP es el rescatar víctimas de modo que imposibilite el desarrollo de trastornos mentales asociados a los desastres, como el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. | es |
| dc.description.uri | Se desarrolló el entrenamiento multimedia accesible por internet en Primera Ayuda Psicológica (PAP) para víctimas de desastres. Primeramente se realizó el guion del video de capacitación en PAP. Luego se realizaron las filmaciones correspondientes. Se utilizó el software OBS para la filmación de los videos. La edición de los videos fue realizada por medio del software DaVinci Resolve. Se cargaron todos los instrumentos de medición e indicaciones en Google Forms para que los cadetes lo rellenen antes de la capacitación.. Adicionalmente, se desarrolló un video breve sobre las reacciones de estrés de las personas afectadas por desastres | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Primera Ayuda Psicológica | es |
| dc.subject | Entrenamiento Multimedia | es |
| dc.subject | Rescatistas | es |
| dc.subject | Desastres | es |
| dc.subject | Toma de decisiones | es |
| dc.title | Desarrollo de un Entrenamiento Multimedia Accesible Online en Primera Ayuda Psicológica: Efectos del Entrenamiento y la Afectividad / Racionalidad en Cadetes sin Experiencia en Desastres | es |
| dc.type | investigacion | es |
| Appears in Collections: | Año 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo III-Formulario-presentacion-UNDEFI[3241] 2018 COSENTINO con cierre marzo 2021 .pdf | 328.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Formulario Informe Final UNDEFI 2018 COSENTINO (1).pdf | 509.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.