Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3596Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azzollini, Susana | - |
| dc.contributor.author | Squillace, Louhau Mario | - |
| dc.contributor.author | Simkin, Hugo | - |
| dc.contributor.author | Vidal, Victoria | - |
| dc.contributor.author | Cosentino, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Grinhauz, Aldana Sol | - |
| dc.contributor.author | Azzara, Sergio Hector | - |
| dc.creator | Azzollini, Susana | - |
| dc.creator | Squillace, Louhau Mario | - |
| dc.creator | Simkin, Hugo | - |
| dc.creator | Vidal, Victoria | - |
| dc.creator | Cosentino, Alejandro | - |
| dc.creator | Grinhauz, Aldana Sol | - |
| dc.creator | Azzara, Sergio Hector | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T13:18:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T13:18:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3596 | - |
| dc.description | N° de Resolución Rectoral UNDEF N° 30/2021 - N° de Expediente UNDEF N° 261/2020 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Facultad del ejercito | es |
| dc.subject | Centro de investigaciones sociales y humanas para la defensa | es |
| dc.subject | Colegio militar de la nación | es |
| dc.title | La relación entre la impulsividad y la estimación del tiempo como aspectos centrales para la mitigación y el rescate en incendios forestales. | es |
| dc.type | investigacion | es |
| Appears in Collections: | Año 2020 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PU_Azzollini-Squillace_2020.pdf | 455.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License