Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Davila, Santiago Nahuel | - |
| dc.creator | Davila, Santiago Nahuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T12:54:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T12:54:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Davila, S.N. (2024). Empleo del Predator MQ-1 en el rol de vigilancia como medio de dosificación del poder de combate en operaciones militares urbanas; caso guerra de Irak (año 2003-fase inicial). (Trabajo Final Integrador u Otras Obras). Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3624 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador u Otras Obras | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación examina el empleo del dron Predator MQ-1 en el contexto de la Guerra de Irak (2003) y su impacto en la dosificación del poder de combate en operaciones militares urbanas. El objetivo general es analizar cómo el Predator MQ-1 contribuyó a la gestión del poder de combate y la optimización de recursos en la fase inicial de este conflicto. De manera específica, se pretende estudiar su rol en la vigilancia de combate y recopilación de información, permitiendo responder a los siguientes interrogantes: • ¿Cuál fue el impacto del uso del Predator MQ-1 en la gestión del poder de combate durante la fase inicial de la Guerra de Irak de 2003? • ¿Permitió la optimización de recursos humanos y materiales? De ser así, ¿De qué manera? Para responder estos interrogantes, se realizará un análisis de datos históricos y revisión de literatura académica relevante, así como otras fuentes gubernamentales. Los hallazgos darán cuenta del uso del Predator MQ-1, marcando un precedente en el empleo de esta tecnología como medio de obtención de información en operaciones complejas y urbanas. | es |
| dc.format.extent | 42 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.rights | http://creativecommonsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Predator MQ-1 | es |
| dc.subject | Exploración | es |
| dc.subject | Reconocimiento | es |
| dc.subject | Vigilancia de combate | es |
| dc.subject | Inteligencia táctica | es |
| dc.subject | Gestión / dosificación del poder de combate | es |
| dc.subject | Masa / concentración | es |
| dc.subject | Economía de fuerzas | es |
| dc.title | Empleo del Predator MQ-1 en el rol de vigilancia como medio de dosificación del poder de combate en operaciones militares urbanas; caso guerra de Irak (año 2003-fase inicial) | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAVILA SANTIAGO NAHUEL TFI2024.pdf | DAVILA SANTIAGO NAHUEL: TFI 0083-2024 Davila | 610.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License