Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3629Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dealencad, Alan Marcelo | - |
| dc.creator | Dealencad, Alan Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T14:45:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T14:45:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Dealencad, A.M. (2026). El manejo de la Big Data en el ciclo de producción de inteligencia. (Trabajo Final Integrador u Otras Obras). Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3629 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador u Otras Obras | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo se propone exponer, de manera clara y ordenada, la relevancia de los macrodatos en dos momentos clave del ciclo de inteligencia: la obtención de información y el proceso de la información. El eje está puesto en explicar por qué una obtención bien enfocada, con diversidad de fuentes documentales, humanas, técnicas, de imágenes y de señales, favorece la cobertura de vacíos, mejora la oportunidad de acceso a la evidencia y eleva la confiabilidad de lo que luego se analiza. También se explica la importancia de registrar origen, vigencia y calidad de los datos, porque de esa trazabilidad depende la solidez de cualquier conclusión.Del mismo modo, se aborda el proceso de la información como una secuencia que ordena, limpia, integra y analiza grandes volúmenes de datos para transformarlos en hallazgos útiles.Se presentan, con lenguaje sencillo, las técnicas más habituales para texto, redes de vínculos, información geográfica y series temporales, junto con criterios básicos para valorar rapidez, precisión, robustez y claridad de resultados. A lo largo del trabajo se señalan riesgos frecuentes, como sesgos, sobrecarga informativa u opacidad, y se proponen lineamientos prudentes para atenuarlos. La intención es ofrecer una mirada práctica y fundamentada sobre cómo los macrodatos pueden sostener decisiones más oportunas, pertinentes y defendibles. | es |
| dc.format.extent | 41 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.rights | http://creativecommonsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Macrodatos | es |
| dc.subject | Producción de Inteligencia | es |
| dc.subject | Big Data | es |
| dc.subject | Obtención de información | es |
| dc.subject | Inteligencia | es |
| dc.subject | Proceso de la información | es |
| dc.title | El manejo de la Big Data en el ciclo de producción de inteligencia | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DEALENCAD ALAN TFI2026.pdf | DEALENCAD ALAN TFI2026: TFI 0088-2026 Dealencad | 781.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License