Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peralta, Cristian Gabriel | - |
| dc.creator | Peralta, Cristian Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T15:42:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-05T15:42:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Peralta, C.G. (2022). El empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la producción de Inteligencia por parte del Centro Integrador de la Brigada. (Trabajo Final Integrador u Otras Obras). Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3637 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador u Otras Obras | es |
| dc.description.abstract | La Inteligencia Táctica es el nivel de Inteligencia que proporciona el conocimiento sobre el enemigo y el ambiente geográfico, a fin de satisfacer las necesidades del comandante, para la adopción de resoluciones, apoyar el planeamiento y conducir las operaciones de combate. Debido a la evolución tecnológica y la fácil adquisición de esta podemos apoyarnos en el gran potencial que ofrecen las herramientas digitales como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la obtención de información para la producción de Inteligencia del Ambiente Geográfico particular al cual las unidades de Inteligencia apoyan. El presente trabajo de investigación, tiene la intención de demostrar el potencial que ofrecen las herramientas digitales como es el caso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la producción de Inteligencia de interés para el desarrollo de las operaciones militares. Intentará también demostrar las facilidades que ofrecen dichas herramientas en el uso de dispositivos móviles y sus aplicaciones. | es |
| dc.format.extent | 20 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.rights | http://creativecommonsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Inteligencia Táctica | es |
| dc.subject | Dispositivos móviles | es |
| dc.subject | Ambiente Geográfico | es |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es |
| dc.subject | Obtención de información | es |
| dc.title | El empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la producción de Inteligencia por parte del Centro Integrador de la Brigada | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PERALTA C G TFI2023.pdf | PERALTA C G TFI2023: TFI 0096-2023 Peralta | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License