Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cosentino, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Azzollini, Susana | - |
| dc.contributor.author | Castro Solano, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Almaraz, Nicolás | - |
| dc.contributor.author | Arias, Pedro | - |
| dc.creator | Cosentino, Alejandro | - |
| dc.creator | Azzollini, Susana | - |
| dc.creator | Castro Solano, Alejandro | - |
| dc.creator | Almaraz, Nicolás | - |
| dc.creator | Arias, Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T13:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T13:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3687 | - |
| dc.description | Resolución Rectoral UNDEF Nº 281/2024 Expediente UNDEF Nº 444/2023 | es |
| dc.description.abstract | Determinar las diferencias poblacionales en la actitud hacia la Guerra de Malvinas Confirmar la estructura multifactorial del modelo tripartito de la actitud hacia la Guerra de Malvinas. Determinar la invariancia factorial del modelo actitudinal entre civiles y militares, y determinar sus diferencias Determinar la invariancia factorial del modelo actitudinal entre hombres y mujeres, y determinar sus diferencias Determinar la invariancia factorial del modelo actitudinal entre grupos etarios, y determinar las diferencia | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Guerra de Malvinas | es |
| dc.subject | Software libre R | es |
| dc.subject | Modelado de ecuaciones | es |
| dc.title | Diferencias en la actitud hacia la Guerra de Malvinas: confirmación estructural e invariancia factorial entre grupos sociodemográficos, por medio de la utilización del modelado de ecuaciones estructurales (SEM) ejecutado con el software libre R | es |
| dc.type | investigacion | es |
| Appears in Collections: | Año 2023 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PU2023_Cosentino_FE (1) (1).pdf | 623.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Cosentino Inf final UNDEFI 202320260703_11031300 (1) (1).pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License