Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3717Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez, Victoria Lucia | - |
| dc.creator | Martínez, Victoria Lucia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T18:26:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-13T18:26:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3717 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2026. | es |
| dc.description.abstract | La presente tesina tiene como objetivo la elaboración de Superficies Batimétricas de la Isla Decepción conforme al estándar S-102 de la Organización Hidrográfica Internacional. Con este fin, se analizaron y procesaron 16 levantamientos batimétricos realizados por la Oficina Hidrográfica del Reino Unido en distintas zonas y fechas, utilizando el software CARIS BASE Editor. El trabajo profundiza en los fundamentos de la cartografía náutica, la evolución de los estándares S-57 y S-100, y el funcionamiento técnico del producto S-102, el cual permite representar la batimetría de alta resolución en una cuadrícula regular. A través de una metodología estructurada se obtuvieron 16 productos S-102 individuales que representan detalladamente el fondo marino de la Isla Decepción, mejorando significativamente la información batimétrica disponible en las cartas náuticas electrónicas tradicionales. Esta tesina busca aportar al proceso de transición hacia los nuevos estándares internacionales y fortalecer la seguridad de la navegación en zonas de interés científico y estratégico. | es |
| dc.format.extent | 80 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;56 / 2026 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Batimetría | es |
| dc.subject | Isla Decepción | es |
| dc.subject | Estándar S-102 | es |
| dc.subject | CARIS BASE Editor | es |
| dc.title | Elaboración de una Superficie Batimétrica de la Isla Decepción conforme al estándar S-102 | es |
| dc.type | otro | es |
| Appears in Collections: | Tesinas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesina de grado MARTINEZ 2026.pdf | Tesina Nº56 | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License