Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silistria, Oim Gustavo (director de TFL) | - |
dc.contributor.advisor | Acosta, Christian Marcelo | - |
dc.contributor.author | Acosta, Christian Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T19:55:54Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T19:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | Acosta,C, (2013). Proceso de elaboración de cartografía temática militar a nivel gran unidad de (Trabajo final de licenciatura). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos : Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/521 | - |
dc.description | Trabajo final de licenciatura para acceder al título de Licenciado en Estrategia y Organización | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de licenciatura analiza la evolución y la situación actual de la cartografía temática militar y propone una metodología para la generación de productos temáticos en el ámbito de una Gran Unidad de Combate (Brigada) empleando al Sistema de Información Geográfica del Ejército Argentino como base. El establecimiento de una organización Ad Hoc, para generar productos cartográficos, bajo la dirección del comando de la Gran Unidad de Combate, representado por la División II Inteligencia, es fundamental, ya que permite al sistema de armas combinadas explotar sus capacidades y optimizar el empleo de los recursos. La investigación intenta aportar, en lo relacionado con la construcción del conocimiento, un método que posibilita el adiestramiento de los elementos de una Gran Unidad de Combate en funciones de alto tecnicismo para generar productos cartográficos de calidad. Es de suma importancia el conocimiento del Sistema de Información Geográfica del Ejército Argentino, su misión, funciones y capacidades, ya que este es el instrumento que actualmente posibilita a la Gran Unidad de Combate generar productos cartográficos temáticos homologados por la Fuerza. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Acosta, Christian Marcelo | - |
dc.format.extent | 74 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
dc.subject | Cartografía militar | es |
dc.subject | Gran Unidad de Combate | es |
dc.subject | Sistema de Información Geográfica del Ejército Argentino | es |
dc.title | Proceso de elaboración de cartografía temática militar a nivel gran unidad de combate | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFL Licenciatura en Estrategia y Organización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFL LEO 2013 A1 P4_75.pdf | TFL LEO 2013 A1 P4 | 21.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License