Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Márquez, Aníbal Antonio | - |
dc.contributor.author | Márquez, Aníbal Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T14:39:42Z | - |
dc.date.available | 2016-10-27T14:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-12 | - |
dc.identifier.citation | Márquez, A. A. (2016). El sistema de información geográfico del Ejército Argentino en apoyo a la comunidad en desastres naturales. (Trabajo final de licenciatura). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos : Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/529 | - |
dc.description | Trabajo final de licenciatura para acceder al título de Licenciado en Estrategia y Organización | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Márquez, Aníbal Antonio | - |
dc.format.extent | 57 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
dc.subject | Cartografía militar | - |
dc.subject | Sistema de información geográfica del Ejército Argentino | - |
dc.subject | Desastres naturales | - |
dc.subject | Operaciones de protección civil | - |
dc.subject | Gestión de crisis | - |
dc.title | El sistema de información geográfico del Ejército Argentino en apoyo a la comunidad en desastres naturales | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFL Licenciatura en Estrategia y Organización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFL LEO 2016 M1 S3_84.pdf | TFL LEO 2016 M1 S3 | 11.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License