Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela Sabando, Pedro | - |
dc.contributor.author | Varela Sabando, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T19:31:08Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T19:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | Varela Sabando, P. (2014). Desarrollo e integración del concepto ISTAR (inteligencia,vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimientos) en el campo de batalla táctico (Trabajo final integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/622 | - |
dc.description | Trabajo final integrador | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone establecer el nivel de desarrollo e integración del Concepto ISTAR en los Ejércitos de Argentina, Brasil y Chile, considerando, tanto la doctrina OTAN, como de otras fuerzas de la alianza que ejecutan operaciones militares de guerra y de no guerra, en un empleo combinado de sus fuerzas. Los medios de la OTAN que fueron seleccionadas, corresponden a los Ejércitos de Estados Unidos, España y Gran Bretaña, su elección consideró: el tiempo que han servido en la alianza, su participación en los últimos conflictos y el carácter altamente evolutivo que se evidencia en sus doctrinas, tanto conjuntas como institucionales. Es así, que al contar con doctrinas flexibles y actualizadas, les facilita reorganizar sus fuerzas y adaptar procedimientos en procura de integrar y explotar su tecnología, la naturaleza del conflicto y ámbitos de acción, manteniéndolas vigentes y renovadas. Desarrollado lo anterior, fue necesario revisar el “estado del arte”, respecto de las doctrinas de los Ejércitos de Argentina, Brasil y Chile, con el fin de establecer, cuál es el nivel de integración y desarrollo del concepto ISTAR dentro de sus fuerzas, esto resultó central en la investigación, teniendo en cuenta que su definición, permitió dimensionar el nivel de integración de sus plataformas de mando y control, su tecnología de sensores y recursos tecnológicos, en un adecuado conocimiento situacional (SA) para sus comandantes, teniendo presente que el dinamismo y ritmo de batalla que exige las operaciones en la actualidad, condiciona a los mandos y asesores, el desarrollo de sus tareas en forma continua, integrada y permanente. Comprendido los aspectos relacionados a los conceptos principales y como se encuentran las fuerzas terrestres del cono sur contrastadas, fue posible proponer consideraciones, procedimientos y experiencias que pueden ser de utilidad para una fuerza terrestre, que le permita explotar e integrar eficientemente sus capacidades en la planificación, preparación, ejecución y evaluación de las operaciones militares. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Varela Sabando, Pedro | - |
dc.format.extent | 90 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
dc.subject | Campo de batalla | es |
dc.subject | Táctica | es |
dc.subject | ISTAR | es |
dc.subject | Inteligencia | es |
dc.subject | Vigilancia | es |
dc.title | Desarrollo e integración del concepto ISTAR (inteligencia,vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimientos) en el campo de batalla táctico | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Especialización en Conducción Superior de Organizaciones Militares Terrestres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI ECS 2014 V1S1D2_47.pdf | TFI ECS 2014 V1S1D2 | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License