Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/654Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carranza, Hugo Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-06T20:24:53Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-06T20:24:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.citation | Carranza, H. (2016). Recursos energéticos y defensa. Visión Conjunta, 15, pp.52-58. | es |
| dc.identifier.issn | 1852-8619 | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/654 | - |
| dc.description | Artículo de revista | es |
| dc.description.abstract | La energía ha sido desde siempre el motor de desarrollo de las naciones y los países deben saber explotar sus recursos energéticos de la manera más eficiente posible y defenderlos. En un país tan vasto e irregularmente poblado como Argentina, se han aprovechado distintos recursos y, hoy en día, es el shale gas el que está en auge en parte del territorio. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Carranza, Hugo Alberto | - |
| dc.format.extent | 52-58 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.relation.ispartofseries | Visión Conjunta;15 | - |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
| dc.subject | Energía | es |
| dc.subject | Hidrocarburos | es |
| dc.subject | Defensa | es |
| dc.subject | Recursos energéticos | es |
| dc.subject | Shale | es |
| dc.title | Recursos energéticos y defensa | es |
| dc.type | articulo | es |
| Appears in Collections: | Revista Visión Conjunta | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VC 15-2016 CARRANZA.pdf | VC 15-2016 CARRANZA | 3.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
