Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siciarioni, Mariano | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T15:47:26Z | - |
dc.date.available | 2017-03-07T15:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Satélites norteamericanos sobre las Islas Malvinas. (2016). Revista de la Escuela de Guerra Naval, 62, pp.117-134. | es |
dc.identifier.issn | 0325.7185 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/713 | - |
dc.description | Artículo de revista | es |
dc.description.abstract | Varios satélites norteamericanos fueron puestos a disposición del esfuerzo bélico británico durante el conflicto por las Islas Malvinas en 1982. Este artículo describe a los satélites de reconocimiento de imágenes y de inteligencia de señales (SIGINT) en órbita para ese entonces y un análisis de sus capacidades, dadas las limitaciones de este tipo de sensores en un conflicto naval. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Sciarioni, Mariano | - |
dc.format.extent | 117-134 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Guerra Naval | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
dc.subject | Satélites norteamericanos | es |
dc.subject | Islas Malvinas | es |
dc.title | Satélites norteamericanos sobre las Islas Malvinas | es |
dc.type | libro | es |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_Rev_62_Satelites_norteamericanos_sobre_las_islas_malvinas_w5.pdf | RESGN-62-2016-Sciarioni | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License