Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/82Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carranza, Hugo Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-12T16:13:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-12T16:13:22Z | - |
| dc.date.issued | 2011-07 | - |
| dc.identifier.issn | 1852-8619 | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/82 | - |
| dc.description | Artículo de revista | es |
| dc.description.abstract | Este artículo comienza con un análisis de la irrupción del fenómeno energético ocurrido a partir del inicio del siglo XX y muestra algunos vínculos entre la energía y la historia del pensamiento. Luego se describen los elementos fundamentales de interpretación estadística para permitir evaluar los datos de la realidad y las tendencias que se presentan como probables para el escenario mundial energético de largo plazo. Finalmente, se expone una reflexión sobre la relación entre energía, sociedad y defensa en el contexto del mundo globalizado. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Carranza, Hugo Alberto | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.subject | Bicentenario | es |
| dc.subject | Energía | es |
| dc.subject | Gas natural | es |
| dc.subject | Petróleo | es |
| dc.subject | Estadísticas | es |
| dc.title | La energía: evolución y perspectivas estratégicas | es |
| dc.type | articulo | es |
| Appears in Collections: | Revista Visión Conjunta | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VC 3-2011 CARRANZA.pdf | VC 3-2011 CARRANZA | 900.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
