Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Poma, Esteban Ezequiel | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T16:06:04Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T16:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Poma, E. E. (2016). Estudio Comparado del Planeamiento Operacional entre Argentina y Perú. (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/891 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador | es |
dc.description.abstract | Se analizan los elementos del diseño y el método de Planeamiento Operacional de los países de Argentina y Perú. Identificado sus similitudes y diferencias, y profundizando sobre aquellos conceptos que el autor considera de utilidad para incorporar en la doctrina Argentina. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Poma, Esteban Ezequiel | - |
dc.format.extent | 40 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Planeamiento operacional | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Elementos del diseño | es |
dc.subject | Perú | es |
dc.title | Estudio Comparado del Planeamiento Operacional entre Argentina y Perú. | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores de Especialización (TFI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI 25-2016 POMA.pdf | Trabajo Final Integrador | 952.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License