Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sander, Juan Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T13:54:11Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T13:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Sander, J. I. (2016).Análisis del centro de gravedad y el punto culminante en la batalla submarina alemana del atlántico entre 1939 y 1945 (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/897 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador | es |
dc.description.abstract | se plantea como objetivo del presente trabajo, analizar la batalla submarina alemana del atlántico entre 1939 y 1945 aplicando los elementos del diseño operacional. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Sander, Juan Ignacio | - |
dc.format.extent | 37 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Elementos del diseño | es |
dc.subject | Nivel operacional | es |
dc.subject | Centro de gravedad | es |
dc.subject | Punto culminante | es |
dc.title | Análisis del centro de gravedad y el punto culminante en la batalla submarina alemana del atlántico entre 1939 y 1945 | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores de Especialización (TFI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI 30-2016 SANDER.pdf | Trabajo Final Integrador | 566.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License