Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bellagio, Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-14T20:42:56Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-14T20:42:56Z | - |
| dc.date.issued | 2009-11 | - |
| dc.identifier.issn | 1852-8619 | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/203 | - |
| dc.description | Artículo de revista | es |
| dc.description.abstract | En la Argentina, los gastos militares en 2008 fueron el equivalente a 0,81% de su Producto Bruto Interno (PBI). El coeficiente es la mitad del de Brasil y tres veces menos que el de Chile, según datos de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) y datos de SIPRI (Stockholm Internacional Peace Research Institute); ONG's especializadas. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Bellagio, Enrique | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
| dc.subject | Conflicto social | es |
| dc.subject | FFAA | es |
| dc.subject | IPCC | es |
| dc.subject | ONU | es |
| dc.title | Principales desafíos para una política de Defensa Nacional y Regional | es |
| dc.type | articulo | es |
| Appears in Collections: | Revista Visión Conjunta | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VC 01-2009 BELLAGIO.pdf | VC 01-2009 BELLAGIO | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
