Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3115| Title: | Chipre y la posición relativafavorable |
| Authors: | Brion, Juan Manuel |
| Keywords: | Chipre República de Chipre Política Exterior Geopolítica Estrategia Reino Unido Grecia Turquía Naciones Unidas UNFICYP Dekelia Akrotiri FODA Energía Recursos Naturales Mantenimiento de Paz |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas |
| Citation: | Brion, Juan Manuel. (2023). Chipre y la posición relativafavorable. (Trabajo Final Integrador u Otras Obras).Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas |
| Description: | Trabajo Final Integrador u Otras Obras |
| URI: | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3115 |
| Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRION TFI 2023.pdf | BRION TFI 2023: TFI 0073-2023 Brion | 939.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.