Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Observatorio Argentino del Ciberespacio | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T12:51:50Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T12:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.issn | en trámite | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1109 | - |
dc.description | Boletín mensual que incorporará a través de diferentes entregas información, reportes e investigaciones propias de las instituciones asociadas, así como otras publicaciones de interés en el nivel nacional e internacional, en el futuro se tratara de concretar un foro que permita la discusión de diferentes aspectos asociados con nuestra temática | es |
dc.description.abstract | Síntesis de los Ciberconflictos de 2017. Estrategia Nacional de Cyber de los EE.UU. La relación con un app, no termina cuando se desinstala del dispositivo móvil. La internet de las cosas y los riesgos para la seguridad en el Hogar. Vulnerabilidades en Facebook. Vulnerabilidades en Whatsapp video llamadas, podrían comprometer tu cuenta. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Observatorio Argentino del Ciberespacio | - |
dc.format.extent | 3 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Ciberdefensa | es |
dc.subject | Ciberseguridad | es |
dc.subject | Cibercrimen | es |
dc.subject | Ciberforencia | es |
dc.subject | Aplicaciones | es |
dc.subject | es | |
dc.title | Boletín del Observatorio Argentino del Ciberespacio - Octubre 2018 | es |
dc.type | articulo | es |
Aparece en las colecciones: | Boletín OAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018 10 BOLETIN OAC.pdf | Boletín OAC 10 2018 | 761.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons