Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arecco, María A. | - |
dc.contributor.author | Larocca, Patricia A. | - |
dc.contributor.author | Mora, Mariana C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T15:24:04Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T15:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.citation | Arecco, M. A.; Larocca, P. A.; Mora, M. C. (2020). Geomagnetismo y su relación con sismos. Un estudio en la microplaca de Sandwich del Sur, pp. 261-279. Recuperado de http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 | es |
dc.identifier.issn | 2718-6113 | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1558 | - |
dc.description | Artículo de Arecco, M. A.; Larocca, P. A.; y Mora, M. C.; perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 4. | es |
dc.description.abstract | Con el objetivo de establecer una relación entre las perturbaciones geomagnéticas y eventos sísmicos, se estudiaron la componente horizontal del campo geomagnético y eventos sísmicos en un periodo anual. El área de estudio se ubica en el margen transcurrente norte de la microplaca de Sandwich del Sur y la placa Sudamericana, donde ocurren con frecuencia sismos mayores a 4,4 Mb. Los epicentros de los eventos se localizaron a menos de 350 km del observatorio geomagnético King Eduard Point, en el archipiélago de las islas Georgias del Sur. En este trabajo, se estudiaron períodos de tres días del campo geomagnético medido en tres observatorios de la red INTERMAGNET próximos a la zona de estudio. En dichos períodos se consideraron conjuntamente la intensidad del campo geomagnético, los parámetros de actividad solar Dst, Ap y F10,7 cm y magnitud y profundidad de los eventos sísmicos. Se analizaron las diferencias de las componentes horizontales del campo entre los observatorios en estos períodos y el espectro de frecuencias de las observaciones de campo geomagnético a partir del método de wavelet. Se han podido identificar variaciones del campo geomagnético como posibles premonitores sísmicos para sismos de magnitud superior a 6,4 Mw en el caso de los producidos en la zona de subducción y de magnitud superior a 5,1 Mb para sismos localizados en la zona transcurrencia. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Mora, Mariana C. | - |
dc.format.extent | 20 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Geomagnetismo | es |
dc.subject | Sismos | es |
dc.subject | Sándwich del Sur | es |
dc.subject | Placa Sudamericana | es |
dc.title | Geomagnetismo y su relación con sismos. Un estudio en la microplaca de Sandwich del Sur | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARECCO, LAROCCA, MORA. Defensa Nacional Nro. 4, artículo 9.pdf | ARECCO, LAROCCA, MORA. Defensa Nacional Nro. 4, artículo 9. | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License