Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1558
Title: | Geomagnetismo y su relación con sismos. Un estudio en la microplaca de Sandwich del Sur |
Authors: | Arecco, María A. Larocca, Patricia A. Mora, Mariana C. |
Keywords: | Geomagnetismo Sismos Sándwich del Sur Placa Sudamericana |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF |
Citation: | Arecco, M. A.; Larocca, P. A.; Mora, M. C. (2020). Geomagnetismo y su relación con sismos. Un estudio en la microplaca de Sandwich del Sur, pp. 261-279. Recuperado de http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 |
Abstract: | Con el objetivo de establecer una relación entre las perturbaciones geomagnéticas y eventos sísmicos, se estudiaron la componente horizontal del campo geomagnético y eventos sísmicos en un periodo anual. El área de estudio se ubica en el margen transcurrente norte de la microplaca de Sandwich del Sur y la placa Sudamericana, donde ocurren con frecuencia sismos mayores a 4,4 Mb. Los epicentros de los eventos se localizaron a menos de 350 km del observatorio geomagnético King Eduard Point, en el archipiélago de las islas Georgias del Sur. En este trabajo, se estudiaron períodos de tres días del campo geomagnético medido en tres observatorios de la red INTERMAGNET próximos a la zona de estudio. En dichos períodos se consideraron conjuntamente la intensidad del campo geomagnético, los parámetros de actividad solar Dst, Ap y F10,7 cm y magnitud y profundidad de los eventos sísmicos. Se analizaron las diferencias de las componentes horizontales del campo entre los observatorios en estos períodos y el espectro de frecuencias de las observaciones de campo geomagnético a partir del método de wavelet. Se han podido identificar variaciones del campo geomagnético como posibles premonitores sísmicos para sismos de magnitud superior a 6,4 Mw en el caso de los producidos en la zona de subducción y de magnitud superior a 5,1 Mb para sismos localizados en la zona transcurrencia. |
Description: | Artículo de Arecco, M. A.; Larocca, P. A.; y Mora, M. C.; perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 4. |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1558 |
ISSN: | 2718-6113 |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARECCO, LAROCCA, MORA. Defensa Nacional Nro. 4, artículo 9.pdf | ARECCO, LAROCCA, MORA. Defensa Nacional Nro. 4, artículo 9. | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License