Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1714
Title: | Desarrollo nacional de equipos de comunicaciones con tecnología celular Nodos 2.0 |
Authors: | Pastafiglia, Daniel A. Stacul, Adrián G. Dalmas Di Giovanni, Ariel Morales, Martín E. |
Keywords: | Comunicaciones de datos Módulos Celulares Implementación electrónica |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF |
Citation: | Pastafiglia, D. A.; Stacul, A. G.; Dalmas Di Giovanni, A.; Morales, M. E. (2020). Desarrollo nacional de equipos de comunicaciones con tecnología celular Nodos 2.0, pp. 211-227. Recuperado de: http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1511 |
Abstract: | El CITEDEF cuenta con vasta experiencia sobre el desarrollo de equipamiento para la transmisión de datos implementando tecnología celular, desde el ejercicio 2008 donde se obtuvo un primer prototipo a solicitud del servicio de Hidrografía Naval. Con el correr de los años, y bajo esta plataforma de desarrollo, se diseñó un sistema de comunicaciones denominado Sistema Remoto para Monitoreo y Control (SRMC) con el objetivo de proporcionar la conectividad estable para el equipamiento mareográfico, donde se desarrollaron nodos de comunicaciones con módulos celulares GSM/GPRS, diseñados con la premisa de optimizar el tráfico genuino de datos utilizando el protocolo UDP sobre Internet para reducir los costos del servicio de comunicaciones analógicas implementadas en ese momento. Debido al avance tecnológico y al paso del tiempo, tanto el hardware como el software se debieron actualizar y adaptar a las condiciones de las redes celulares actuales, donde el nodo de comunicaciones implementado originalmente se encontró discontinuado, y el método de comunicación vía Internet fue adaptado de acuerdo a las exigencias de las prestadoras de hoy. Para ello, los nuevos diseños de nuestros equipos fueron evaluados conjuntamente con el Servicio Meteorológico Nacional, y en tal sentido, la recepción de los datos desde el servidor FTP del SMN pudo garantizar la estandarización de la transmisión de todas sus estaciones a un punto, y la posibilidad de agilizar las tareas para el ingreso de sus datos a la base y la visualización final, tal como se realiza con varios proyectos actuales. La versatilidad de los equipos desarrollados por CITEDEF permite evaluar la posibilidad de realizar la transmisión de datos, no solo de estaciones meteorológicas automáticas, sino también de otro tipo de instrumental electrónico de medición del SMN. |
Description: | Artículo de Pastafiglia, D. A.; Stacul, A. G.; Dalmas Di Giovanni, A. y Morales, M. E.; perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 5. |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1714 |
ISSN: | 2718-6113 |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PASTAFIGLIA, STACUL, DALMAS DI GIOVANNI, MORALES. Defensa Nacional Nro. 5, artículo 8.pdf | PASTAFIGLIA, STACUL, DALMAS DI GIOVANNI, MORALES. Defensa Nacional Nro. 5, artículo 8. | 824.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License