Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Observatorio Argentino del Ciberespacio | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T16:55:48Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T16:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.issn | 2718-6245 | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1798 | - |
dc.description | Boletín mensual que incorporará a través de diferentes entregas información, reportes e investigaciones propias de las instituciones asociadas, así como otras publicaciones de interés en el nivel nacional e internacional, en el futuro se tratara de concretar un foro que permita la discusión de diferentes aspectos asociados con nuestra temática. | es |
dc.description.abstract | ESTRATEGIA • La Constelación GPS III y la capacidad interferencias CIBERSEGURIDAD • EE.UU. mantendría una fuerte ventaja en ciberseguridad en relación a sus adversarios • España lanza un “ObserCiber” CIBERDEFENSA • Nuevas asociaciones tecnológicas para contrarrestar amenazas • Aumenta el ransomware dirigido a los sistemas de control industrial CIBERGUERRA • El éxito de la guerra cibernética significa examinar el software • Operaciones cibernéticas patrocinadas por el estado chino: TTP observados • TÁCTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS APT40 acusados como asociados con el Departamento de Seguridad del Estado de Hainan del MSS de China CIBERCONFIANZA • Alemania bloque Paginas WEB de Pornografía • Informes Semanales CIBERFORENSIA • Microsoft publica parches para 117 vulnerabilidades, 8 de ellas de día cero CIBERDELITO • Facebook contra los Hackers NOVEDADES PARA TENER EN CUENTA | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | - |
dc.format.extent | 7 p, | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Estrategia | es |
dc.subject | Ciberseguridad | es |
dc.subject | Ciberdefensa | es |
dc.subject | Ciberguerra | es |
dc.subject | Ciberconfianza | es |
dc.subject | Ciberforensia | es |
dc.subject | Ciberdelito | es |
dc.title | Boletín del Observatorio Argentino del Ciberespacio Nº 37 - Agosto 2021 | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Boletín OAC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021 08 BOLETIN 37 OAC.pdf | BOLETIN OAC Nº37 | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License