Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1997
Título : | Modelo digital del terreno para la implementación de modelos hidrodinámicos en la ría de Deseado. |
Autor : | Figueredo Molinas, Julia Mariela |
Palabras clave : | Modelos digitales de terreno Batimetría Cartas náuticas Iniciativa Pampa Azul Patagonia Argentina Ría Deseado Provincia de Santa Cruz Comisión de Energías Marinas Métodos de interpolación Kriging |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de la Armada. UNDEF |
Citación : | Tesinas LC;32/2017 |
Resumen : | El objetivo de la presente Tesina es construir un Modelo Digital del Terreno (MDT) de la ría de Deseado para ser utilizado como batimetría de un modelo hidrodinámico para evaluar el potencial energético asociado a las corrientes de marea. Los resultados de este trabajo constituyen un aporte a la “Iniciativa Pampa Azul”, dentro de la cual la Comisión de “Energías Marinas” tiene como objeto explorar la posibilidad de explotación de energía proveniente de nuestro mar. De acuerdo con las investigaciones de dicha Comisión, las rías del litoral sur Patagónico tendrían un vasto potencial energético asociado a las corrientes de marea. Una de estas importantes áreas es la ría de Deseado, ubicada en la provincia de Santa Cruz. Para generar el MDT se utilizaron los datos de la carta náutica H-361 Río Deseado, sobre la cual se realizó la digitalización de línea de costa y los sondajes. Los datos digitalizados se georreferenciaron y posteriormente se realizaron varios ensayos para construir diferentes MDT aplicando distintos métodos de interpolación. Luego de analizar los resultados, se determinó que el MDT más apropiado para representar el lecho de la ría de Deseado para propósitos de modelado numérico hidrodinámico es el que resulta aplicando el método de interpolación de Kriging. |
Descripción : | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2017 |
URI : | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1997 |
Aparece en las colecciones: | Tesinas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado FIGUEREDO MOLINAS 2017.pdf | Tesina N°32 | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons