Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2029
Título : | Generación de mapas digitales de cotidales e isoamplitudes para el Río de la Plata |
Autor : | Di Biase, Flavia Analía Verónica |
Palabras clave : | Río de la Plata Modelos zonales de predicción Mareas astronómicas Contaminación marina Tablas de mareas Alturas horarias de marea Proyección Mercator Cartas cotidales y de isoamplitudes Alturas de marea astronómica |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF |
Citación : | Tesina LC;07/2005 |
Resumen : | El objetivo y las tareas desarrolladas en esta Tesina de Licenciatura se encuadran dentro de las actividades previstas en el proyecto “Desarrollo de un modelo zonal de predicción armónica de marea astronómica en el Río de la Plata” (Sección Mareas, Departamento Oceanografía, Servicio de Hidrografía Naval). En el proyecto mencionado se propone desarrollar un sistema de programas que permita calcular la altura de la marea astronómica para cualquier posición dentro del Río de la Plata, con solo indicar sus coordenadas geográficas y la fecha deseada. Este sistema de programas podrá ser utilizado para comprobar modelos numéricos de dinámica de marea, en investigaciones sobre contaminación, geofísica y geodesia marina. Además será una valiosa ayuda a la navegación, contribuyendo al perfeccionamiento de las actuales Tablas de Mareas. El objetivo específico de esta Tesina de Licenciatura es la determinación de las amplitudes y épocas de las componentes M2, S2, O1 y K1 para los nodos de una grilla representada por una matriz de 500 columnas por 500 filas, donde cada celda es de 21” en latitud por 29” en longitud que cubre el Río de la Plata, para ello se analizan alturas horarias de marea en 24 sitios del río. Previamente al cálculo de los análisis armónicos de las alturas horarias de marea, se realiza un control de calidad de las mismas. El objetivo de este control es la detección de anomalías presentes en los registros o en el volcado de la información en soporte magnético (cuando correspondiera). Para ello se utiliza un programa desarrollado especialmente. Como información de base cartográfica para la representación de las líneas cotidales y de isoamplitudes se emplean dos cartas náuticas del Servicio de Hidrografía Naval en proyección Mercator, esta cartografía se encuentra en formato papel. Como para este trabajo se necesita disponer de las mismas en formato electrónico se procede a la digitalización de la costa y la isobata de 5 m del Río de la Plata de ambas cartas. Durante el proceso de digitalización se obtienen pares de coordenadas ortogonales (x,y) referidas a un origen arbitrario fijado con anterioridad por el operador. Las coordenadas Mercator digitalizadas se transforman a coordenadas geográficas (latitud y longitud) para disponer de un conjunto de datos homogéneos, referidos a un sistema de coordenadas común. Luego con la totalidad de las coordenadas geográficas obtenidas se genera una nueva carta y se construye una grilla de 21” en latitud por 29” en longitud, que cubre la totalidad del Río de la Plata. Tanto para la obtención de las constantes armónicas de las componentes M2, S2, O1 y K1 en los nodos de la mencionada grilla como para la producción de las cartas cotidales y de isoamplitudes se utilizó el método de triangulación con interpolación lineal. Finalmente cabe destacar que una de las aplicaciones directas de estos resultados será la utilización de las componentes de marea en el proyecto: “Estudio de la dinámica oceánica y atmosférica del Estuario del Río de la Plata mediante un sistema de modelado numérico integral”, que actualmente se está desarrollando en el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera (CIMA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (PICT - 2002, 07-12246), para evaluar los resultados del modelo HamSOM (Hamburg Shelf Ocean Model). |
Descripción : | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2005 |
URI : | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2029 |
Aparece en las colecciones: | Tesinas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado DI BIASE 2007.pdf | Tesina N°7 | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons