Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Depaula, Pablo Domingo (Director) | - |
dc.contributor.author | Acosta, María Azucena | - |
dc.contributor.author | Bail Pupko, Vera | - |
dc.contributor.author | Becerra, Luciana | - |
dc.contributor.author | Castillo, Sergio Edgardo | - |
dc.contributor.author | Cazon, Eugenia Cristina | - |
dc.contributor.author | Coria, Sandra Isabel | - |
dc.contributor.author | López, Laura Estela | - |
dc.contributor.author | Piñeyro, Diego Raúl | - |
dc.contributor.author | Squillace Louhau, Mario Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Suárez, Marta Elsa | - |
dc.contributor.author | Torres, Gloria Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T16:32:35Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T16:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-08 | - |
dc.identifier.citation | Depaula, P.O. (2020). Estudio experimental del trabajo en equipo y la influencia del Perfil Óptimo PAP sobre las competencias clínicas aplicadas por estudiantes militares durante el proceso de atención enfermera en situaciones de emergencia. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2089 | - |
dc.description | Informe Final de Proyecto de Investigación UNDEFI. | es |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue analizar las actitudes hacia el trabajo en equipo y la influencia del Perfil Óptimo de Primera Ayuda Psicológica (PAP) frente a situaciones críticas, i.e., variables psicológicas tales como la personalidad, los estilos de toma de decisiones, los estilos de afrontamiento al estrés, la reactividad emocional (empatía) y la apertura hacia la diversidad cultural, sobre la aplicación adecuada de competencias clínicas durante el proceso de atención enfermera de emergencia, con el propósito de analizar la existencia de diferencias en la adecuación y efectividad alcanzada frente a situaciones clínicas simuladas conforme se tratara de contextos de atención sanitaria culturalmente diferentes. | es |
dc.format.extent | 36 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF | - |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Trabajo en Equipo | es |
dc.subject | Perfil Óptimo PAP | es |
dc.subject | Competencias Clínicas | es |
dc.subject | Estudiantes Militares | es |
dc.subject | Atención Enfermera de Emergencias | es |
dc.title | Estudio experimental del trabajo en equipo y la influencia del Perfil Óptimo PAP sobre las competencias clínicas aplicadas por estudiantes militares durante el proceso de atención enfermera en situaciones de emergencia. | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Proyectos UNDEFI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEPAULA, Pablo Domingo. Estudio experimental del trabajo en equipo y la influencia del Perfil Óptimo PAP (...).pdf | 683.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License