Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2089
Título : | Estudio experimental del trabajo en equipo y la influencia del Perfil Óptimo PAP sobre las competencias clínicas aplicadas por estudiantes militares durante el proceso de atención enfermera en situaciones de emergencia. |
Autor : | Depaula, Pablo Domingo (Director) Acosta, María Azucena Bail Pupko, Vera Becerra, Luciana Castillo, Sergio Edgardo Cazon, Eugenia Cristina Coria, Sandra Isabel López, Laura Estela Piñeyro, Diego Raúl Squillace Louhau, Mario Rodolfo Suárez, Marta Elsa Torres, Gloria Isabel |
Palabras clave : | Trabajo en Equipo Perfil Óptimo PAP Competencias Clínicas Estudiantes Militares Atención Enfermera de Emergencias |
Fecha de publicación : | 8-jun-2020 |
Editorial : | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF |
Citación : | Depaula, P.O. (2020). Estudio experimental del trabajo en equipo y la influencia del Perfil Óptimo PAP sobre las competencias clínicas aplicadas por estudiantes militares durante el proceso de atención enfermera en situaciones de emergencia. |
Resumen : | El objetivo general de la investigación fue analizar las actitudes hacia el trabajo en equipo y la influencia del Perfil Óptimo de Primera Ayuda Psicológica (PAP) frente a situaciones críticas, i.e., variables psicológicas tales como la personalidad, los estilos de toma de decisiones, los estilos de afrontamiento al estrés, la reactividad emocional (empatía) y la apertura hacia la diversidad cultural, sobre la aplicación adecuada de competencias clínicas durante el proceso de atención enfermera de emergencia, con el propósito de analizar la existencia de diferencias en la adecuación y efectividad alcanzada frente a situaciones clínicas simuladas conforme se tratara de contextos de atención sanitaria culturalmente diferentes. |
Descripción : | Informe Final de Proyecto de Investigación UNDEFI. |
URI : | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2089 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos UNDEFI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPAULA, Pablo Domingo. Estudio experimental del trabajo en equipo y la influencia del Perfil Óptimo PAP (...).pdf | 683.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons