Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2301| Título : | Diseño y desarrollo de un simulador de máquinas eléctricas y propulsión para unidades meko 140 (maquelpro) |
| Autor : | Monticelli, Jorge Valea, Juan Verniere, Pablo Gonnet, Adrián Oga, Juan |
| Palabras clave : | Simulación Programación Propulsión Generación |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Citación : | Monticelli, Jorge (2018). Diseño y desarrollo de un simulador de máquinas eléctricas y propulsión para unidades meko 140 (maquelpro). |
| Resumen : | El proyecto de investigación se basa en el desarrollo de un simulador de máquinas endotérmicas eléctricas y de propulsión que permite la representación y operación virtual de sistemas navales que utilizan ese tipo de máquinas. Logra simular la operación y funcionamiento del conjunto sistema de generación generador – y de propulsión de las unidades tipo MEKO 140 de la Armada. De esta manera, contribuye a la formación del personal de oficiales de la Armada sobre la base de la práctica activa, a la vez de reducir el costo operativo y el desgaste de los equipos instalados en las unidades de superficie al evitar efectuarlo a bordo. |
| Descripción : | Informe Final de Proyecto de Investigación UNDEFI. |
| URI : | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2301 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos UNDEFI |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monticelli, Jorge (2018). Diseño y desarrollo de un simulador de máquinas eléctricas y propulsión para unidades meko 140 (maquelpro).pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
