Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Observatorio Argentino del Ciberespacio | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T15:57:55Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T15:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.issn | 1852-8619 | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2344 | - |
dc.description | Boletín mensual que incorporará a través de diferentes entregas información, reportes e investigaciones propias de las instituciones asociadas, así como otras publicaciones de interés en el nivel nacional e internacional, en el futuro se tratara de concretar un foro que permita la discusión de diferentes aspectos asociados con nuestra temática | es |
dc.description.abstract | ESTRATEGIA • El aumento del uso del ciberespacio como vector de ataque en conflictos CIBERSEGURIDAD • La seguridad de los datos en las Operaciones Cibernéticas CIBERDEFENSA • Software de código abierto como arma CIBERDELITO • “URUGUAY, El ciberdelito se comporta como la pandemia” • Hackean agencia de criptomonedas y pierde 160 M de dolares CIBERCONFIANZA • OEA organizó con pleno éxito Cyberwomen Challenge TECNOLOGÍA • Tecnología de reconocimiento facial: Hacia una ley modelo • C2 Superioridad en un área de competencia tecnológica CIBERFORENSIA • Informes Semanales • Informes de interés: Toyota afectada por una filtración de casi 300.000 clientes | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina | - |
dc.format.extent | 6 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Estrategia | es |
dc.subject | Ciberseguridad | es |
dc.subject | Ciberdelito | es |
dc.subject | Ciberconfianza | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Ciberforensia | es |
dc.subject | Criptomonedas | es |
dc.subject | Reconocimiento facial | es |
dc.title | Boletín del Observatorio Argentino del Ciberespacio Nº 48 - Octubre 2022 | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Boletín OAC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 10 BOLETIN 48 OAC.pdf | Boletín OAC N°48 2022 | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License