Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2458
Title: | Variabilidad interanual de la clorofila satelital al norte de las Islas Malvinas |
Authors: | Yang, Maria |
Keywords: | Areas marinas protegidas Talud continental Vida en el mar Frentes marinas Mar Patagónico Sensor MODIS AQUA Islas Malvinas |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF |
Series/Report no.: | TFI - M;42/2019 |
Abstract: | En el siguiente trabajo se analizo el desarrollo inter anual de la clorofila en la zona determinada por las coordenadas 51° 00 S 63°00 W, 48°00 S 62°00W - 48°00 S 57°00 W, 51° 00 S 57°00 W, al norte de las Islas Malvinas. Mediante el análisis de los valores observados de las imágenes y diagramas de hovmoller, obtenidos por el sensor MODIS AQUA accediendo a través del sitio web interactivo Giovanni, desarrollado por la N.A.S.A.,GoddardEarthSciences Data and InformationServices Center (GES DISC). Se observo que los mayores valores de productividad de fitoplacton se da en la estación de primavera y verano llegando a valores de 700mg m. En otoño descienden las concentraciones a 127mg m y en invierno los valores mas bajos siendo de 40 mg m. |
Description: | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Meteorología de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2019. |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2458 |
Appears in Collections: | TFI Meteorología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI - Yang 2019.pdf | Trabajo Final Integrador Nº42 | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License