Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2458
Título : | Variabilidad interanual de la clorofila satelital al norte de las Islas Malvinas |
Autor : | Yang, Maria |
Palabras clave : | Areas marinas protegidas Talud continental Vida en el mar Frentes marinas Mar Patagónico Sensor MODIS AQUA Islas Malvinas |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF |
Citación : | TFI - M;42/2019 |
Resumen : | En el siguiente trabajo se analizo el desarrollo inter anual de la clorofila en la zona determinada por las coordenadas 51° 00 S 63°00 W, 48°00 S 62°00W - 48°00 S 57°00 W, 51° 00 S 57°00 W, al norte de las Islas Malvinas. Mediante el análisis de los valores observados de las imágenes y diagramas de hovmoller, obtenidos por el sensor MODIS AQUA accediendo a través del sitio web interactivo Giovanni, desarrollado por la N.A.S.A.,GoddardEarthSciences Data and InformationServices Center (GES DISC). Se observo que los mayores valores de productividad de fitoplacton se da en la estación de primavera y verano llegando a valores de 700mg m. En otoño descienden las concentraciones a 127mg m y en invierno los valores mas bajos siendo de 40 mg m. |
Descripción : | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Meteorología de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2019. |
URI : | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2458 |
Aparece en las colecciones: | TFI Meteorología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI - Yang 2019.pdf | Trabajo Final Integrador Nº42 | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons