Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2470
Title: | Estudio climatológico de la ocurrencia de nieblas en la Isla Marambio y zona marítima adyacente. |
Authors: | Claus, Federico |
Keywords: | Isla Marambio Golfo Erebus y Terror Niebla Hidrometeoro Punto de rocío Enfriamiento isobárico Neblina |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF |
Series/Report no.: | TIF - M;34/2018 |
Abstract: | En este trabajo se analizó la ocurrencia de nieblas que dificulten u obstaculicen la operación aérea en la Isla Marambio. Al encontrarse en una meseta relativamente baja, esta isla enfrenta la dificultad de una alta frecuencia de episodios de visibilidad reducida y niveles de nubosidad bajos. Esta combinación impide la operación con aeronaves. La isla se encuentra dentro del Golfo Erebus y Terror dentro del Sector Antártico Argentino. Su principal modo de abastecimiento es por medio aéreo (no posee playa ni puerto para descarga de material). Por estas razones, se decidió utilizar los últimos diez años (2008-2017) para analizar los datos de la estación meteorológica en la Isla Marambio. Se determinaron condiciones sinópticas que predispongan la ocurrencia de nieblas. |
Description: | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2018. |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2470 |
Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI Claus 2018.pdf | Trabajo Final Integrador N°34 | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License