Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2553
Title: | Batimetrías participativas y su uso en los Servicios Hidrográficos. |
Authors: | Amoedo, Fernando Javier |
Keywords: | Batimetría participativa CSBWG Batimetría de Crowdsourcing Fondos marinos Levantamientos hidrográficos Nodo de confianza |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF |
Series/Report no.: | TFI - H y O;32/2018 |
Abstract: | La Batimetría es la ciencia que mide las profundidades marinas con el fin de determinar la topografía del mar, lacustre o fluvial, por lo que es considerada como una de las actividades más importantes desarrollada dentro del ámbito de cualquier Servicio Hidrográfico del Mundo. Luego de varios años de estudios y diferentes reuniones se vio la necesidad de la creación de un Grupo de Trabajo de la Organización Hidrográfica Internacional (Organismo Internacional de carácter técnico-consultivo que regula las actividades hidrográficas de todo el mundo) sobre Batimetría Participativa, cuyas siglas en ingles son “CSBWG”, el cual quedó instaurado a partir de Junio del año 2015. La publicación C-55(Estado de la Topografía y Cartografía en todo el mundo) de la OHI indica que el 50% de las aguas costeras de todo el mundo con una profundidad inferior a los 200 metros aún en la actualidad no han sido exploradas. Por tal motivo y a fin de contribuir a obtener datos de regiones de las cuales no se tiene ningún tipo de información sobre el fondo, surgió la denominada “Batimetría de Crowdsourcing”, mediante la cual los buques brindan información al paso de la región donde se encuentren navegando mediante sus instrumentos de navegación con el fin de identificar características no marcadas en las cartas náuticas, verificar información existente, ingeniería costera(Instalación de estructuras, construcción de muelles, dragados, etc.) o también apoyar por medio de esa información a ciertas actividades de desarrollo y estudios científicos que se encuentren en pleno proceso. |
Description: | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. 2018 |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2553 |
Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI Amoedo 2018.pdf | Trabajo Final Integrador N°32 | 571.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License