Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2687
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villagra, Andrea Elizabeth | - |
dc.creator | Villagra, Andrea Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T18:52:19Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T18:52:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Villagra, A. E. (2023). La estrategia y el desarrollo de los recursos renovables en la Base Naval Puerto Belgrano (Trabajo Integrador Final). Escuela de Guerra Naval, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2687 | - |
dc.description | Trabajo Integrador Final del curso Especialización en Conducción Táctica y Operacional Naval (ECTON) | es |
dc.description.abstract | El uso de los recursos naturales asociado a la creciente demanda de energía, es un problema mundial. Para mitigar estos inconvenientes, se implementaron políticas de apoyo a la energía renovable con mayor enfoque en el sector eléctrico, dado a conocer por el Grupo Banco Mundial en su Plan de acción sobre el cambio climático 2021-25. Luego de la crisis de salud, COVID 19, países como Suecia, Dinamarca, Noruega y España, orientaron esfuerzos y economías para encaminarse a proyectos de energía verdes. Pese a ello, en 2022 el mundo experimentó la mayor crisis energética de la última década, la cual se agravó con el conflicto entre Ucrania y Rusia. La Armada Argentina no es ajena a la situación dinámica que el mundo está viviendo. Por ello, se debe estudiar la vulnerabilidad de dependencia de suministro eléctrico local y articular con leyes vigentes el desarrollo de política de uso racional y sustentable de energía limpia, área en la que aún no ha innovado. Este trabajo se propone como objetivo general analizar la implementación en la Base Naval Puerto Belgrano del desarrollo de generadores locales, para sostener y aportar energía de emergencia haciendo uso de recursos renovables. | es |
dc.description.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.format.extent | 37 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Guerra Naval | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.subject | Armada Argentina | es |
dc.subject | Base Naval Puerto Belgrano | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Recursos renovables | es |
dc.subject | Matriz eléctrica argentina. | es |
dc.title | La estrategia y el desarrollo de los recursos renovables en la Base Naval Puerto Belgrano. | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | Especialización en Comando Táctico y Operacional (ECTON) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIF 2023_VILLAGRA.pdf | TIF ECTON 2023 | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
AUT. TIF 2023_VILLAGRA.pdf | AUTORIZACIÓN TIF ECTON 2023 | 197.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.