Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maizares, Cintia Paola | - |
dc.creator | Maizares, Cintia Paola | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T20:02:14Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T20:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Maizares, C. P. (2023). La actividad hidrocarburífera en el Mar Argentino: Un recurso estratégico nacional (Trabajo Integrador Final). Escuela de Guerra Naval, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2690 | - |
dc.description | Trabajo Integrador Final del curso Especialización en Conducción Táctica y Operacional Naval (ECTON) | es |
dc.description.abstract | Los hidrocarburos se consideran recursos estratégicos de vital importancia a nivel mundial, tanto desde una perspectiva económica como de seguridad energética. El gas y el petróleo desempeñan un papel fundamental en la matriz energética global, abarcando el transporte a nivel mundial en su totalidad. En este escenario, la producción offshore de hidrocarburos contribuye en un treinta por ciento al suministro global de estos recursos. Esta realidad plantea un desafío para aquellos países que carecen de estos recursos, ya que deben importarlos para satisfacer su demanda energética. Por otro lado, las naciones que cuentan con reservas de hidrocarburos encuentran en ellas una fuente crucial para garantizar su suministro energético y generar ingresos significativos que pueden tener un impacto positivo en su economía. En el caso del Mar Argentino, se han realizado numerosos registros sísmicos y se han perforado más de cuatrocientos pozos desde los años sesenta hasta la actualidad, principalmente en la plataforma continental y en aguas poco profundas. La cuenca Austral cuenta con pozos productivos que abastecen al país con aproximadamente el diecisiete por ciento del gas producido internamente. En la actualidad, gracias a la tecnología de última generación, se ha abierto la posibilidad de explorar la cuenca Argentina Norte en aguas profundas y ultraprofundas. Según los geólogos, esta exploración representa una de las mayores oportunidades de desarrollo para el país en caso de encontrar recursos significativos en esta región. El presente trabajo pretende analizar cómo evolucionó la actividad costa afuera en la Argentina desde sus inicios, la situación actual y la perspectiva a futuro de su desarrollo. Conocer en qué consiste la exploración y explotación offshore. Recoger de los especialistas el concepto de recursos naturales vitales y comprender la posición que adopta Argentina, en base a la normativa y planes en cuestión energética, respecto a su visión estratégica. Finalmente, integrar estos conceptos para definir la relevancia de la actividad hidrocarburífera en el Mar Argentino y su importancia estratégica. | es |
dc.description.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.format.extent | 50 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Guerra Naval | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.subject | Mar Argentino | es |
dc.subject | Offshore | es |
dc.subject | Hidrocarburos | es |
dc.subject | Recursos estratégicos | es |
dc.subject | Recursos energéticos. | es |
dc.title | La actividad hidrocarburífera en el Mar Argentino: Un recurso estratégico nacional. | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | Especialización en Comando Táctico y Operacional (ECTON) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIF 2023_MAIZARES.pdf | TIF ECTON 2023 | 10.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
AUT. TIF 2023_MAIZARES.pdf | AUTORIZACIÓN TIF ECTON 2023 | 177.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.