Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2722
Title: | El empleo de herramientas informáticas que optimicen la función de transporte de vehículos guarnicionales. |
Authors: | Suarez, Daniel Oscar (Dir TFI) Carol Lugones, Diego Francisco |
Keywords: | Transporte Vehículos Tecnologías informáticas Logística GPS |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. |
Citation: | Carol Lugones, D. F. (2023) El empleo de herramientas informáticas que optimicen la función de transporte de vehículos guarnicionales. (Trabajo final integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
Abstract: | El presente trabajo tiene por finalidad determinar que herramientas informáticas emplea el Ejército Argentino para optimizar las actividades de la función de transporte, especialmente para los vehículos guarnicionales. En el caso que no hubiera, de todas aquellas que existen en el medio civil, cuál o cuáles serían las adecuadas para el uso dentro de la fuerza. La fuerza conserva de manera bien desarrollada la función de Transporte dentro de su estructura, sin embargo, a pesar de tener los procedimientos establecidos tanto para conductores como para las unidades que poseen este personal, es necesario destacar que hace falta un sistema informático específico que provea la información y los datos precisos para poder planificar las rutas y todo lo concerniente al desplazamiento de vehículos, incluyendo el cumplimiento de las legislaciones vigentes, las cuales son exigencias en las diferentes jurisdicciones del territorio argentino. En el medio civil como en el militar se recibe el impacto que genera la globalización o las exigencias que son impuestas en la cadena de suministros frente a la demanda de los clientes, los cuales cada vez son más exigentes en calidad y tiempo. Para ello se han creado herramientas que permiten no sólo optimizar los procesos del planeamiento de transporte sino que además permiten reducir sus costos, cosa que es algo que direcciona los esfuerzos de las organizaciones civiles, además de buscar la generación de lealtad de sus clientes. Se debería desarrollar en la fuerza un software que permita almacenar datos, tanto de los conductores como de los vehículos, relacionados con licencias y sus períodos de vigencia o incluso el tipo de carga a transportar. Esto facilitaría la toma de decisiones y la ejecución del planeamiento del transporte, también optimizaría el empleo de los recursos materiales y humanos existentes en la fuerza además de controlar la trazabilidad de las cargas, este aspecto es sumamente relevante porque contribuye al control. |
Description: | Trabajo Final Integrador Especialista en Planeamiento y Gestión de RRMM de OOMMTT |
URI: | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2722 |
Appears in Collections: | TFI Especialización en Planificación y Gestión de Recursos Materiales de Organizaciones Militares Terrestres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI EPGRM 2023 C1L5E3 (1).pdf | TFI EPGRM 2023 C1L5E3 | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License