Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teixeira de Freitas e Silva, Rafael | - |
dc.creator | Teixeira de Freitas e Silva, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T17:46:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T17:46:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-08 | - |
dc.identifier.citation | Teixeira de Freitas e Silva, R. (2024). Capacidades y limitaciones del Cuerpo de Infantería de Marina de Brasil en una defensa de litoral dentro de una estrategia Anti-Acceso y Denegación de Área para la defensa del Amazonia Azul (Trabajo Integrador Final). Escuela de Guerra Naval, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2764 | - |
dc.description | Trabajo Integrador Final del curso Especialización en Conducción Táctica y Operacional Naval (ECTON) | es |
dc.description.abstract | La Política Nacional de Defensa ha establecido el Entorno Estratégico Brasileño como un área que incluye básicamente el Atlántico Sur y sus Estados costeros, incluso la Amazonía Azul. En otros términos, un área que bordea la costa brasileña y concentra una parte significativa de los intereses brasileños en el mar. El Almirante (FN) Monteiro, ex comandante general del Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) de Brasil, afirmó en el 2010, que la defensa de la Amazonía Azul no debe realizarse solamente desde adentro. Para protegerla, serán necesarias acciones que no se limitarán a los espacios marítimos brasileños e incluirán acciones de Anti-Acceso y Denegación de Área (A2/AD). Una de esas acciones es la defensa de litoral realizada por las tropas terrestres, actualmente ejercida exclusivamente por el Ejército Brasileño. Sin embargo, la Armada de Brasil vislumbró que el CFN podría apoyar a la fuerza naval en el cumplimento de las tareas de A2/AD también ejerciendo una defesa de litoral. Consecuentemente, en enero de 2023, el Plan Actual de Gestión del Conocimiento del CFN estableció a la defensa de litoral como prioridad de estudio. Por lo expuesto, el objetivo de este trabajo es identificar las capacidades y limitaciones del Cuerpo de Infantería de Marina de Brasil en una defensa de litoral dentro de una estrategia Anti-Acceso y Denegación de Área para la defensa del Amazonia Azul. Se adopta como hipótesis que el CFN posee una capacidad parcial para un empleo en un contexto de defensa litoral, ya que, dentro de los ocho componentes de la capacidad militar, tiene limitaciones como la falta de doctrina, adiestramiento, educación e interoperabilidad. Sin embargo, tiene capacidades debido a su organización, material, personal e infraestructura. Al final, la referida hipótesis se evidenció parcialmente confirmada y se concluye que, el CFN ya dispone totalmente de la organización, educación y adiestramiento. Sin embargo, tiene de forma parcial, las componentes doctrina, personal, material, infraestructura e interoperabilidad. | es |
dc.description.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.format.extent | 58 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Armada Argentina. Escuela de Guerra Naval | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.subject | Cuerpo de Infantería de Marina de Brasil | es |
dc.subject | Defensa de litoral | es |
dc.subject | Estrategia Anti-Acceso | es |
dc.subject | Denegación de Área | es |
dc.subject | A2/AD | es |
dc.subject | Amazonia Azul. | es |
dc.title | Capacidades y limitaciones del Cuerpo de Infantería de Marina de Brasil en una defensa de litoral dentro de una estrategia Anti-Acceso y Denegación de Área para la defensa del Amazonia Azul | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | Especialización en Comando Táctico y Operacional (ECTON) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIF 2024_TEIXEIRA DE FREITAS E SILVA.pdf | TIF ECTON 2024 | 10.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
TIF 2024_TEIXEIRA DE FREITAS E SILVA_Autorización.pdf | TIF ECTON 2024_Autorización | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.