Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valle, David Eduardo | - |
dc.creator | Valle, David Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T12:19:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T12:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Valle, D.E. (2021) Organización y empleo de la Compañía Antitanque de la Brigada Mecanizada en el ambiente geográfico particular del desierto patagónico de la provincia de Chubut. (Trabajo final integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2790 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador Especialista en Conducción Superior de OOMMT presentada por el Mayor David Eduardo Valle | es |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se buscará determinar la organización de una Compañía Antitanque en el marco de la Brigada Mecanizada, establecida en la doctrina pero que en la actualidad no se encuentra conformada ni prevista en los cuadros de organización, presentando con ello un vacío doctrinario. Para lo cual se propondrá una organización nueva teniendo en cuenta para ello el ambiente geográfico particular, los posibles conceptos de empleo que debería estar en capacidad de ejecutar dicha organización en relación estrecha a las características de la provincia de Chubut. Como parte del estudio se plasmará la organización y principales aspectos o procedimientos de empleo de dos ejércitos de la región como son los ejércitos de Chile y de Perú. Para determinar esta organización y lograr su óptimo funcionamiento sistémico se tuvo en cuenta los vehículos y armas antitanques provistos en la fuerza. Se efectúa una propuesta completa sobre la conformación de la Compañía Antitanque de la Brigada Mecanizada usando una combinación de diferentes armamentos según sus alcances y en esta relación sobre qué tipo de vehículos pueden ser transportados, lo que le otorgaría una gran flexibilidad a la organización | es |
dc.format.extent | 41 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CCBY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/bync-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Compañía antitanque | es |
dc.subject | Brigada mecanizada | es |
dc.subject | Apoyo de fuego | es |
dc.title | Organización y empleo de la Compañía Antitanque de la Brigada Mecanizada en el ambiente geográfico particular del desierto patagónico de la provincia de Chubut | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Especialización en Conducción Superior de Organizaciones Militares Terrestres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI ECS 2021 V1O4.pdf | TFI ECS 2021 V1O4 | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License