Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Aquino, Javier (Dir TFI) | - |
dc.contributor.author | Fernández Gauto, Juan Manuel | - |
dc.creator | Fernández Gauto, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T15:24:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T15:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | Fernández Gauto, J.M (2023) La conformación de organizaciones eficientes en las operaciones multidimensionales de paz de desarme, desmovilización y reintegración. (Trabajo final integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2802 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador Especialista en Conducción Superior de OOMMT presentada por el Mayor Juan Manuel Fernández Gauto | es |
dc.description.abstract | La presente investigación describe los diferentes enfoques abordados sobre las operaciones de mantenimiento de paz y la evolución que estas han sufrido, hasta llegar a las actuales Operaciones multidimensionales de paz de desarme, desmovilización y reintegración. En tal sentido, y teniendo en cuenta la preponderancia de los conflictos armados internos, ámbito natural de aplicación, surgió la necesidad de estudiar los aspectos más relevantes a ser optimizados y diseñar un tipo organizacional eficiente para ejecutar dichas operaciones, acorde a los conflictos por venir. Para ello, se indagó sobre la doctrina nacional e internacional vigente en el marco de las Naciones Unidas para determinar sus características distintivas y se analizó a la luz de la Estructuración de las Organizaciones planteada por Henry Mintzberg. En consecuencia, se ana-lizaron y compararon las operaciones ejecutadas en Colombia, Nepal y Sudán como casos testigos, en virtud de que fueron las más significativas y poseían similares características en sus dimensiones socioeconómica y cultural, con la intención de identificar los tipos organizacionales adoptados y determinar el nivel de eficiencia obtenida en el corto y mediano plazo, como así también los patrones que tuvieron en común. Finalmente, y luego de analizar y comparar los datos obtenidos, se concluye que, si bien no existen fórmulas totalmente eficaces, para este tipo de operaciones en etapas de posconflicto interno en un entorno dinámico y complejo, se precisa de una estructura orgánica y flexible, tendiendo a la descentralización, donde la innovación es la regla ante la necesidad de adaptación al entorno y cambio de paradigma, siendo conveniente adoptar un híbrido organizacional, que podríamos denominar Adhocracia Mecánica Profesional Divisionalizada. | es |
dc.format.extent | 101 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CCBY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/bync-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Desarme | es |
dc.subject | Operaciones Multidimensionales | es |
dc.subject | Organizaciones complejas | es |
dc.title | La conformación de organizaciones eficientes en las operaciones multidimensionales de paz de desarme, desmovilización y reintegración | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Especialización en Conducción Superior de Organizaciones Militares Terrestres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI ECS 2023 F2G1C4.pdf | TFI ECS 2023 F2G1C4 | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License