Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2920
Title: | Relación entre la actividad sísmica en la Placa Scotia y las variaciones en el nivel del mar: implicaciones para los levantamientos hidrográficos antárticos. |
Authors: | Lacentre, Leonardo Martin |
Keywords: | Placa Scotia Sismos Antártida argentina Bases antárticas argentinas Tratado antártico Tsunamis |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. Universidad de la Defensa Nacional. |
Series/Report no.: | TFI - H y O;58/2024 |
Abstract: | Las áreas que comprenden, fundamentalmente, la Placa Scotia, son regiones sísmicas y tectónicamente activas. Las implicancias que ello tiene en la variación del nivel del mar en las bases antárticas seleccionadas y en zonas adyacentes, es motivo del presente trabajo, Arecco et al. (2023) detectaron registros de altura del agua en estaciones mareográficas entre 0,30 m y 1,3 m sobre el nivel de la marea predicha momentos posteriores a sismos mayores a 6.5 Mw. La República Argentina lleva adelante, desde el año 1904 la actividad ininterrumpida en el continente antártico. Dentro del Sector Antártico Argentino, nuestro país administra trece bases o estaciones, de las cuales seis son permanentes (operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano). En este trabajo se utilizaron datos de marea disponibles desde el sitio web de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC) de la UNESCO (Sea Level Station Monitoring Facility) el programa sobre el nivel del mar se refiere a programas y actividades relacionados con la medición, monitoreo y análisis del nivel del mar, ofreciendo datos en tiempo real e históricos de las mediciones hechas por las estaciones de monitoreo. Los datos sismológicos utilizados se descargaron del Servicio Geológico de los EEUU (USGS). Comparando los valores de las estaciones de monitoreo con los valores predichos y la situación meteorológica se obtuvieron los valores que corresponden a las alturas causadas principalmente por los eventos sísmicos. Los resultados del presente trabajo tienen el propósito de ampliar el conocimiento, para su aplicación a operaciones en la región, y dar continuidad a los estudios de variación del nivel del mar en las zonas tratadas. |
Description: | Trabajo Final Integrador (TFI) del curso de especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2024. |
URI: | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2920 |
Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI - Lacentre 2024.pdf | Trabajo Final Integrador N°58 | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License